Actualités

Coupe du monde : classement des meilleurs buteurs de l’histoire

Le classement des meilleurs buteurs dans l’histoire de la Coupe du monde :

  1. Miroslav Klose?? : 16 buts en 4 participations (2002, 2006, 2010, 2014)
  2. Ronaldo?? : 15 buts en 4 participations (1994, 1998, 2002, 2006)
  3. Gerd Müller?? : 14 buts en 2 participations (1970, 1974)
  4. Just Fontaine?? : 13 buts en 1 participation (1958)

-. Lionel Messi?? : 13 buts en 5 participations (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

  1. Pelé?? : 12 buts en 4 participations (1958, 1962, 1966, 1970)

-. Kylian Mbappé?? : 12 buts en 2 participations (2018, 2022)

  1. Sandor Kocsis?? : 11 buts en 1 participation (1954)

-. Jürgen Klinsmann?? : 11 buts en 3 participations (1990, 1994, 1998)

  1. Helmut Rahn?? : 10 buts en 2 participations (1954, 1958)

-. Gary Lineker??????? : 10 buts en 2 participations (1986, 1990)

-. Gabriel Batistuta?? : 10 buts en 3 participations (1994, 1998, 2002)

-. Teofilo Cubillas?? : 10 buts en 3 participations (1970, 1978, 1982)

-. Thomas Müller?? : 10 buts en 4 participations (2010, 2014, 2018, 2022)

-. Grzegorz Lato?? : 10 buts en 3 participations (1974, 1978, 1982)

FIFAWorldCup #Qatar2022

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page